Go to file
薇薇安 beafeb2707 fix(risk_manager): 修复止损和止盈价格选择逻辑
在风险管理模块中,优化了止损和止盈价格的选择逻辑,确保在做多和做空时分别选择更高和更低的止损价,以提高风险控制的有效性。同时,调整了代码缩进和结构,提升了可读性和一致性。这一改动旨在增强系统的稳定性和交易策略的安全性。
2026-02-26 09:42:59 +08:00
backend fix(account, binance_client, position_manager): 优化代码结构和异常处理 2026-02-26 09:32:50 +08:00
docs feat(account, position_manager): 优化持仓同步逻辑与日志记录 2026-02-25 14:48:31 +08:00
frontend feat(global_config): 添加市场行情JSON查看功能及策略执行概览折叠功能 2026-02-25 15:47:20 +08:00
recommendations-viewer feat(recommendations): 添加现货推荐扫描与API支持 2026-02-25 08:40:52 +08:00
scripts feat(config): 添加市场状态方案以优化交易策略 2026-02-22 19:15:05 +08:00
trading_system fix(risk_manager): 修复止损和止盈价格选择逻辑 2026-02-26 09:42:59 +08:00
.cursorrules 1 2026-02-08 20:06:47 +08:00
.gitignore