8.3 KiB
8.3 KiB
山寨币策略配置评估与优化建议
已落实:以下高优先级与中优先级建议已在「山寨币策略」预设与 ConfigGuide 中全量修改(总仓 65%、大盘 -1%、第二止盈 55%、显式补项、文档对齐)。
一、当前山寨币策略(altcoin)全部配置项
1. 风险与止盈止损
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER | 3.0 | ATR 止损倍数,3 倍给波动空间,减少噪音止损 |
| STOP_LOSS_PERCENT | 0.10 (10%) | 强平保护线(保证金比例) |
| MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT | 0.005 (0.5%) | 最小价格止损距离 |
| MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT | 0.006 (0.6%) | 最小价格止盈距离 |
| RISK_REWARD_RATIO | 3.0 | 盈亏比目标 3:1 |
| TAKE_PROFIT_1_PERCENT | 0.30 (30%) | 第一目标止盈(保证金 30%) |
| TAKE_PROFIT_PERCENT | 0.80 (80%) | 第二目标止盈(保证金 80%) |
| MIN_RR_FOR_TP1 | 1.5 | 第一目标至少为止损距离的 1.5 倍 |
| MIN_HOLD_TIME_SEC | 0 | 无持仓时间锁 |
| USE_FIXED_RISK_SIZING | true | 固定风险仓位 |
| FIXED_RISK_PERCENT | 0.03 (3%) | 每笔风险 3% |
| USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER | false | 不按波动率动态调 ATR |
2. 移动止损
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| USE_TRAILING_STOP | true | 开启移动止损 |
| TRAILING_STOP_ACTIVATION | 0.30 (30%) | 盈利达保证金 30% 激活 |
| TRAILING_STOP_PROTECT | 0.10 (10%) | 回撤 10% 触发平仓 |
3. 仓位与杠杆
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| MAX_POSITION_PERCENT | 0.20 (20%) | 单笔最大保证金 20% |
| MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT | 0.80 (80%) | 总保证金上限 80% |
| MAX_DAILY_ENTRIES | 15 | 每日最多 15 笔开仓 |
| MAX_OPEN_POSITIONS | 4 | 最多 4 个同时持仓 |
| LEVERAGE | 8 | 基础杠杆 8x |
| MAX_LEVERAGE | 20 | 动态杠杆上限 20x |
| MIN_LEVERAGE | 8 | 动态杠杆下限 8x |
| MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP | 8 | 高波动/小众币杠杆上限 8x |
| USE_DYNAMIC_LEVERAGE | true | 开启动态杠杆 |
预设中未写、由后端默认兜底的:
- MIN_POSITION_PERCENT:后端默认 0.02 (2%),合理
- MIN_CHANGE_PERCENT:后端默认 2.0 (2%),扫描至少 2% 涨跌幅
- SMART_ENTRY_ENABLED:后端默认 True,智能入场(限价+追价/市价兜底)
4. 扫描与筛选
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| MIN_VOLUME_24H | 30000000 | 24h 成交额 ≥ 3000 万美元 |
| MIN_VOLATILITY | 0.03 (3%) | 最小波动率 3% |
| TOP_N_SYMBOLS | 30 | 取前 30 个候选 |
| MAX_SCAN_SYMBOLS | 500 | 最多扫描 500 个 |
| MIN_SIGNAL_STRENGTH | 8 | 信号强度 ≥ 8 才下单 |
| EXCLUDE_MAJOR_COINS | true | 排除大市值币 |
| SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT | 20 | 补单额外候选数 |
| SCAN_INTERVAL | 900 | 扫描间隔 15 分钟 |
| PRIMARY_INTERVAL | '4h' | 主周期 4H |
| ENTRY_INTERVAL | '1h' | 入场周期 1H |
| CONFIRM_INTERVAL | '1d' | 确认周期 1D |
5. 趋势与过滤
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING | true | 仅趋势行情自动交易 |
| AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL | false | 4H 中性不做自动交易 |
| MAX_RSI_FOR_LONG | 65 | 做多 RSI 上限(不追高) |
| MIN_RSI_FOR_SHORT | 30 | 做空 RSI 下限(不杀跌) |
| MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG | 25 | 24h 涨幅 >25% 不做多 |
| MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT | 10 | 24h 涨幅 >10% 不做空 |
| BETA_FILTER_ENABLED | true | 大盘共振:BTC/ETH 跌屏蔽多单 |
| BETA_FILTER_THRESHOLD | -0.005 | 阈值 -0.5% |
| ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED | true | 15m 短周期方向过滤 |
| MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY | 0.04 | 入场前趋势移动上限 4% |
6. 风控与冷却
| 配置项 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED | true | 同 symbol 连亏冷却 |
| SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES | 2 | 连亏 2 次触发冷却 |
| SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_SEC | 3600 | 冷却 1 小时 |
二、当前交易策略流程简述
- 扫描:每 15 分钟按 4H/1H/1D 多周期、MIN_VOLUME_24H / MIN_VOLATILITY 筛选,取 TOP_N 候选。
- 信号:MACD 金叉/死叉 + EMA20/50 + 价格与 EMA 关系,多指标投票得 0–10 分;4H 定方向,禁止逆势。
- 过滤:信号强度 ≥ 8、RSI 不追高/不杀跌、24h 涨跌幅限制、大盘共振、4H 非中性(或强信号 8+)、15m 短周期方向一致。
- 仓位:固定风险 3%/笔,按 ATR 止损距离算仓位,受 MAX_POSITION_PERCENT / MAX_TOTAL / MIN_MARGIN 等约束;动态杠杆 8–20x(高波动币 8x)。
- 入场:智能入场(限价 + 追价/市价兜底)。
- 出场:ATR 止损 + 分步止盈(30% 第一目标、80% 第二目标)+ 移动止损(30% 激活、10% 保护)。
整体是趋势跟踪 + 高盈亏比 + 严格过滤,逻辑一致。
三、存在的问题
1. 总仓位偏高,回撤压力大
- MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.80:4 仓 × 20% = 80%,几乎满仓。
- 若 4 笔同时回撤,心理和强平风险都偏大;且总仓 80% 与「单笔 20%」强绑定,缺乏缓冲。
建议:将 MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT 降到 0.60~0.70,或保持 0.80 但把 MAX_POSITION_PERCENT 降到 0.15~0.18,单笔略减、总仓不变但更分散。
2. 第二目标止盈过远,实际很少触及
- TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.80 (80%):第二目标要保证金 80% 盈利才触发。
- 多数单会在 TP1(30%)或移动止损(30% 激活、10% 保护)结束,第二目标存在感弱。
建议:若希望第二目标偶尔能打到,可改为 0.50~0.60;若接受「主要吃 TP1 + 移动止损」,可维持 0.80 仅作理论目标,或在文案中说明「第二目标偏远,以第一目标和移动止损为主」。
3. 大盘共振过敏感
- BETA_FILTER_THRESHOLD: -0.005 (-0.5%):BTC/ETH 跌 0.5% 就屏蔽所有多单。
- 日常波动常超过 0.5%,容易误杀多单机会。
建议:改为 -0.01~-0.015(-1%~-1.5%)再屏蔽多单,或增加「仅对强信号放宽」的逻辑(若代码支持)。
4. 预设未显式写的关键项
- MIN_CHANGE_PERCENT、MIN_POSITION_PERCENT、SMART_ENTRY_ENABLED 等依赖后端默认,前端预设里看不到,容易造成「以为没开/没限制」的误解。
建议:在「山寨币策略」预设里显式写出 MIN_CHANGE_PERCENT(如 2.0)、MIN_POSITION_PERCENT(如 0.02)、SMART_ENTRY_ENABLED(true),与后端一致并便于排查。
5. 文档与预设不一致
- ConfigGuide 里写「盈亏比 4:1」「2.0×ATR 止损」等,与当前预设(3:1、3.0×ATR)不一致。
建议:以当前预设为准,更新 ConfigGuide/说明文档,避免误导。
6. 4H 中性 + 强信号 8 的例外
- AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL: false,但策略里对「信号强度 ≥ 8」允许在 4H 中性时尝试。
- 逻辑合理,但若希望更保守,可考虑只在 4H 明确 up/down 时下单(即强信号也不在 4H 中性开仓)。
四、优化建议汇总
| 优先级 | 建议 | 说明 |
|---|---|---|
| 高 | 降低 MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT 至 0.60~0.70 | 降低满仓回撤与强平风险 |
| 高 | 大盘共振 BETA_FILTER_THRESHOLD 调为 -0.01 或 -0.015 | 减少正常波动下多单被误关 |
| 中 | 第二目标 TAKE_PROFIT_PERCENT 改为 0.50~0.60(可选) | 让第二目标更可触及,或保留 0.80 仅作说明 |
| 中 | 预设中显式写 MIN_CHANGE_PERCENT、MIN_POSITION_PERCENT、SMART_ENTRY_ENABLED | 前后端与使用预期一致,便于排错 |
| 低 | 同步更新 ConfigGuide 与当前预设 | 避免文档和实际策略不一致 |
| 低 | 视需求增加「仅趋势、禁止 4H 中性」的更强保守选项 | 进一步减少震荡市出手 |
五、可选的具体改数建议(直接可改)
若在全局配置里手动微调,可优先试:
- MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT:0.80 → 0.65
- BETA_FILTER_THRESHOLD:-0.005 → -0.01
- TAKE_PROFIT_PERCENT(第二目标):0.80 → 0.50 或 0.60(按你是否想经常打到第二目标决定)
其余参数(ATR 3.0、TP1 30%、移动止损 30%/10%、3% 固定风险、MIN_SIGNAL_STRENGTH 8、4H 中性关闭等)与当前「高盈亏比 + 严过滤」设计一致,无硬伤;可按实盘表现再微调单笔仓位或每日次数。