在获取交易记录和统计时,新增 `reconciled_only` 参数,默认值为 true,确保仅返回可对账的交易记录(包含 entry_order_id 和 exit_order_id)。此改动有助于提高统计的准确性,确保系统盈亏与币安一致。
60 lines
2.7 KiB
Markdown
60 lines
2.7 KiB
Markdown
# 文档索引(优先阅读顺序,便于 AI/人快速定位)
|
||
|
||
## 一、先看这些(当前策略与使用)
|
||
|
||
| 文档 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **当前策略方案总结_2026-02-15.md** | 当前策略与参数汇总,与盈利期对齐的配置与逻辑 |
|
||
| **快速使用_盈利期对齐配置.md** | 如何一键应用「山寨币策略(推荐)」、全局配置 |
|
||
| **risk_profile_2026-02-15.md** | 风险参数调整记录(止损/杠杆/移动止损等) |
|
||
| **CURRENT_STRATEGY.md** | 策略概述、信号逻辑、时间段策略(偏概念) |
|
||
| **CONFIG_GUIDE.md** | 配置项说明与推荐值 |
|
||
|
||
## 二、止盈/止损与风控
|
||
|
||
| 文档 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **止损止盈双通道说明.md** | 交易所条件单 + 本机 WebSocket 双通道,移动止损同步 |
|
||
| **止损止盈计算说明.md** | 止损/止盈价格计算方式 |
|
||
| **止盈止损与盈利优化_2026-02-15.md** | 止盈 28%~30%、止损约 10% 等建议 |
|
||
| **STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md** | 英文版止盈止损说明 |
|
||
| **盈利提升方案.md** | 仓位数量、单笔风险、移动止损等优化建议 |
|
||
| **订单与统计一致性说明.md** | 订单与 DB 对账、统计口径 |
|
||
|
||
## 三、近期分析(可选)
|
||
|
||
| 文档 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **交易对比分析_2026-02-14_盈利期vs亏损期.md** | 10–11 号盈利 vs 亏损期原因(RSI 反向等) |
|
||
| **持仓分析_2026-02-15_与参数建议.md** | 当时持仓 SL/TP 与预设调整 |
|
||
| **交易表现分析_20260214.md** / **交易分析_2026-02-14_策略执行与优化建议.md** | 2 月 14 日表现与执行建议 |
|
||
|
||
## 四、架构与运维
|
||
|
||
| 文档 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **README.md** | 项目说明、快速开始 |
|
||
| **README_ARCHITECTURE.md** | 架构与模块说明 |
|
||
| **QUICK_START.md** | 快速启动步骤 |
|
||
| **INSTALL.md** | 安装与依赖 |
|
||
| **DEPLOYMENT.md** | 部署说明 |
|
||
| **STRUCTURE.md** | 目录与代码结构 |
|
||
| **PROJECT_SUMMARY.md** | 项目摘要 |
|
||
| **全局配置与数据库同步.md** | 全局配置表与同步方式 |
|
||
| **MULTI_USER_ARCHITECTURE.md** | 多账号/多用户架构 |
|
||
| **SUPERVISOR_TROUBLESHOOTING.md** | Supervisor 排查 |
|
||
| **API_KEY_SETUP.md** | API 密钥配置 |
|
||
| **ENTRY_CONTEXT_入场思路记录.md** | 入场思路 JSON 字段说明 |
|
||
|
||
## 五、策略与 ATR
|
||
|
||
| 文档 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **ATR.md** | ATR 指标与用法 |
|
||
| **ATR_STRATEGY_IMPLEMENTATION.md** | ATR 策略实现 |
|
||
| **山寨币策略快速应用完整指南.md** | 山寨币预设使用指南 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**archive/** 目录下为历史分析、一次性修复总结、旧方案(2026-01 居多),需要查历史再进 archive;日常整理与问答以本索引优先。
|